問15 当院の医師について
| 全く思 わない |
あまり 思わない |
どちら でもない |
やや 思う |
非常に 思う |
わからない | ||
| 1 | わかりにくい専門用語を使わないよう配慮している | 1 | 5 | 20 | 23 | ||
| 2 | 患者さんの話をよく聞いている | 5 | 17 | 26 | 23 | ||
| 3 | 患者さんの痛さ、気持ちをよくわかっている | 1 | 3 | 20 | 21 | 4 | |
| 4 | 治療内容などの説明が丁寧 | 1 | 2 | 10 | 36 | ||
| 5 | 治療内容などの説明がわかりやすい | 2 | 14 | 33 | |||
| 6 | 新しい治療技術・治療法を習得している | 15 | 23 | 11 | |||
| 7 | 歯周病予防・虫歯予防などの生活指導をしている | 1 | 10 | 36 | 2 | ||
| 8 | 薬が必要な時、薬の効果・副作用の説明をしている | 9 | 6 | 17 | 17 | ||
| 9 | 親しみやすい人柄 | 5 | 20 | 22 | 2 | ||
| 10 | 社会的常識をわきまえている | 17 | 23 | 9 | |||
| 11 | 診療を始める前にあいさつしている | 1 | 18 | 29 | 1 | ||
| 12 | 笑顔で対応している | 2 | 22 | 25 | |||
| 13 | 身だしなみ、髪型など気を配っている | 2 | 20 | 21 | 6 | ||
| 14 | 患者さんの会話をさえぎらない | 1 | 15 | 28 | 5 | ||
| 15 | 偉そうな態度で接していない | 1 | 1 | 11 | 34 | 2 | |
| 16 | ご自信の歯や歯の状態について批判されたことはない | 1 | 3 | 18 | 22 | 5 |
MENU
第1回アンケート集計結果
- 問1 待合室・診療室・トイレ・洗面所について
- 問2 問1の答えの理由
- 問3 「待合室・診療室・トイレ・洗面所以外の施設」について
- 問4 院内の設備や備品などの「清潔さ」について
- 問5 問4の答えの理由
- 問6 治療や予防に関するパンフレットの必要性
- 問7 当院は治療や予防に関する情報は充実しているか
- 問8 ご自身の治療の話が、他の患者さんに聞かれてると気になったか
- 問9 医師やスタッフの私語が気になったか
- 問10 治療費が高いと感じたか
- 問11 治療費が高いと感じたときとは
- 問12 当院での待ち時間について
- 問13 当院の医師以外のスタッフについて
- 問14 当院の医師以外のスタッフについて
- 問15 当院の医師について
- 問16 医師の治療技術について

